Orele de start pot suferi modificări. Programul final va fi comunicat în cadrul Ședinței Tehnice și publicat pe site și pe social media.
Vatra Dornei CX CUP 2024 |
|||
PROGRAM |
|||
| ROU Local Time | |||
| Luni 15 ian. - Vineri 19 ian. | - | Amenajare traseu | Parcul Stațiunii |
| Vineri 19 Jan. | 12:00 - 13:00 | Intalnirea Arbitrilor | Cazinoul Balnear |
| 13:00 - 17:00 | Predare kituri participare | Cazinoul Balnear | |
| 13:00 - 17:00 | Antrenamente oficiale | Traseu + zona de start | |
| - | Instalare scenă și ecran | Parcarea Maestro | |
| 19:00 | Ședința tehnică | Cazinoul Balnear | |
| Sâmbătă 20 Jan. | 04:00 - 08:00 | Amenajare Zona de Start | Zona de start + traseu |
| 08:00 - 09:50 | Antrenamente libere | ||
| 10:00 | Start MTB + eBike | ||
| 11:00 | Start Cursele Copiilor woom | ||
| 12:10 | Start FYouthC, MYouthC | ||
| 12:50 | MYouthB, FYouthB | ||
| 13:40 | Start WE,MJ, WJ, MF,MC, WC, MYouth A, FYouthA, WA | ||
| 15:03 | Start ME, M Master, M Amatori | ||
| 17:00 | Festivitate premiere ciclism | ||
| 18:00 - 20:00 | Curse alergare nocturnă | ||
| 20:00 - 20:30 | Festivitate premiere alergare | ||
| 20:30 - 23:00 | Petrecere în aer liber | ||
| all day | Brunch Țara Dornelor | ||
| Duminică | - 12:00 | Dezafectare Zona de Start și traseu | |


